| Příjmy tis.Kč: | 1100 | Výdaje tis.Kč: | 1050 | ||||||
| pronájem sokolovny a hřišť | energie | ||||||||
| členské a oddílové příspěvky | mzdy a odměny | ||||||||
| dotace (granty) | provozní náklady(bez nákupu hygienických prostředků) | ||||||||
| výdaje oddílů | antuka, | ||||||||
| 3x BOSU | |||||||||
| nové stroje fitness | |||||||||
| oplocení kolem chodníku u nohejbalu | |||||||||
| dresy | |||||||||
| opravy, údržba, investice: | nové sítě HUP | ||||||||
| úprava sociálek v buňkách(nebo studie nového řešení) | |||||||||
| výměna oken tenis.klub | |||||||||
| revize zařízení | |||||||||
| nové plech.dveře skladu TE v sok. | |||||||||
| vyrovnání zámkové dlažby kolem vchodu a u lípy | |||||||||
| oplocení + sít+u kurtu č.2 TE | |||||||||
| nákup hygienických prostředků | |||||||||
